Объём двигателя Chevrolet Lanos
Содержание
Chevrolet — американский производитель автомобилей и силовых агрегатов, который входит в концерн General Motors. Дочерние предприятия GM раскиданы по всему миру. Так, Шевроле Ланос выпускалась в Южной Кореи, Украине и РФ.
Характеристики и объём
Chevrolet Lanos имеет достаточно широкий выбор силовых агрегатов. У неё в арсенале имеются двигатели от 1.3 до 1.6 литра. Автомобиль относиться к классу транспортных средств Гольф класса. В 2002 году был выпущен преемник модели — Chevrolet Aveo, но сборка Ланоса все так же продолжается, в основном для стран с развивающейся экономикой.
Выпускается и упрощённая версия — ZAZ Sens/Daewoo Sens, с силовым агрегатом 1.3 л. производства мелитопольского моторного завода.
Рассмотрим, объёмы двигателей, под которыми выпускался Chevrolet Lanos:
- Chevrolet Lanos (70 л.с.) — 1.3 л.
- Chevrolet Lanos (77 л.с.) — 1.4 л.
- Chevrolet Lanos (101 л.с.) — 1.4 л.
- Chevrolet Lanos (86 л.с.) — 1.5 л.
- Chevrolet Lanos (106 л.с.) — 1.6 л.
Рассмотрим, модельный ряд моторов, которые устанавливаются на Chevrolet Lanos:
МеМЗ-307
Наименование | Характеристика |
Модель | МеМЗ 307 |
Тип | Инжектор |
Топливо | Бензин |
Объем | 1,3 литра (1299 см куб) |
Мощность | 64 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 8 |
Охлаждение | Жидкостное |
Диаметр цилиндра | 75 мм |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
A14SMS
Наименование | Характеристики |
Производитель | GM DAT |
Марка мотора | A14SMS |
Объём | 1.4 литра (1349 см куб) |
Впрыск | Инжектор |
Мощность | 75 л.с. |
Диаметр цилиндра | 76.5 мм |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 8 |
Расход топлива | 7.9 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме |
Ресурс | 250+ тыс. км |
A15SMS
Наименование | Характеристики |
Производитель | GM DAT |
Марка мотора | A15SMS |
Объём | 1.5 литра (1498 см куб) |
Впрыск | Инжектор |
Мощность | 86 л.с. |
Диаметр цилиндра | 76.5 мм |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 8 |
Расход топлива | 7.6 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме |
Ресурс | 250+ тыс. км |
A16DMS
Наименование | Характеристики |
Производитель | GM DAT |
Марка мотора | A16DMS |
Объём | 1.6 литра (1598 см куб) |
Впрыск | Инжектор |
Мощность | 75 л.с. |
Диаметр цилиндра | 79.0 мм |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Расход топлива | 8.3 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме |
Ресурс | 200+ тыс. км |
F16D3
Наименование | Характеристики |
Производитель | GM DAT |
Марка мотора | F16D3 |
Объём | 1.6 литра (1598 см куб) |
Впрыск | Инжектор |
Мощность | 109 л.с. |
Диаметр цилиндра | 79 мм |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Расход топлива | 7.3 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме |
Масло для мотора | 5W-30 10W-30 |
Ресурс | 200+ тыс. км |
Применяемость | Chevrolet Aveo Chevrolet Lacetti Chevrolet Cruze Daewoo Lanos Chevrolet Lanos Daewoo Nexia Daewoo Lacetti ZAZ Chance |
Обслуживание
Обслуживание силовых агрегатов Chevrolet Lanos проводится однотипно с Лачетти. Межсервисный интервал обслуживания составляет 15 000 км. Обслужить двигатели можно, как в автосервисе, так и собственными руками.
Вывод
Chevrolet Lanos имеет достаточно широкий модельный ряд силовых агрегатов, которые придутся по вкусу любому автомобилисту. Обслуживание моторов проводится достаточно просто. А вот ремонт придётся проводить в автосервисе.
К данной статье еще нет комментариев. Оставьте комментарий первым.