Двигатель ЗМЗ 410
Мотор ЗМЗ 410 выпускал Заволжский моторный завод. Силовая установка ЗМЗ 410 является прямым продолжением 402-го силового агрегата. Этот силовой агрегат является переходящей моделью между ЗМЗ 402 и УМЗ 421. Конструктивные особенности движка практически ничем не отличаются от своего предшественника.
Технические характеристики
Движок ЗМЗ 410 имеет те же технические характеристики, что и классический Волговский силовой агрегат. Значительным отличием стал объём мотора, что повысило расход, но и с тем же выросли мощностные характеристики.
Рассмотрим, основные технические характеристики ЗМЗ 410:
Наименование | Характеристика |
Марка | 24Д |
Тип | Карбюратор |
Конфигурация | Рядная четверка |
Топливо | Бензин, с возможностью установить ГБО |
Объем | 2,5 литра (2445 см куб) |
Мощность | 95 л.с. |
Диаметр цилиндра | 92 мм |
Питание | Карбюратор К-126Г |
Охлаждение | Жидкостное |
Материал исполнения блока и головки | Алюминий |
Ресурс | 300 тыс. км |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Модификации
Двигатель ЗМЗ 410 имел достаточное количество модификаций, которые устанавливались на автомобили УАЗ.
Рассмотрим, модификации движка ЗМЗ 410:
Обозначение двигателя по КД | VDS-описательная часть маркировки | Характерные особенности комплектности и исполнения двигателя | Применяемость на автомобиле |
Комплектации с карбюратором К151Ц, головкой цилиндров 4021.1003007-61, блоком цилиндров, отлитым в кокиль — для автомобилей «УАЗ» | |||
4104.1000400 | 410400 | Базовая комплектность в едином исполнении с водяным насосом под муфту привода вентилятора | Автомобили УАЗ старого грузового ряда массой до 3500 кг (Евро-0) |
41047.1000400 | 410470 | То же, в тропическом исполнении | |
4104.1000400-01 | 41040В | Комплектность с водяным насосом под муфту привода вентилятора, с кронштейном ГУР | |
41047.1000400-01 | 41047В | То же, в тропическом исполнении | |
4104.1000400-10 | 41040А | Комплектность с водяным насосом под муфту привода вентилятора, с датчиками под новую панель приборов, с кронштейном ГУР | |
41047.1000400-10 | 41047А | То же, в тропическом исполнении | |
4104.1000400-11 | 41040С | Комплектность с водяным насосом под муфту привода вентилятора, с датчиками под новую панель приборов | |
41047.1000400-11 | 41047С | То же, в тропическом исполнении | |
4104.1000400-02 | 41040F | Базовая комплектность в едином исполнении с проставкой под вентилятор | |
41047.1000400-02 | 41047F | То же, в тропическом исполнении | |
4104.1000400-03 | 41040L | Комплектность с проставкой под вентилятор, кронштейном ГУР | |
41047.1000400-03 | 41047L | То же, в тропическом исполнении | |
4104.1000400-40 | 41040G | Комплектность с датчиками под новую панель приборов, кронштейном ГУР | |
41047.1000400-40 | 41047G | То же, в тропическом исполнении | |
4104.1000400-41 | 41040М | Комплектность с датчиками под новую панель приборов | |
41047.1000400-41 | 41047М | То же, в тропическом исполнении |
Обслуживание
При большом ресурсе, мотор ЗМЗ 410 приходилось обслуживать достаточно часто. Так, бензиновые версии нуждались в смене масла и фильтра, каждые 10-12 тыс. км пробега, а регулировка клапанного механизма проходила спустя 20 000 км.
Что касается обслуживания дизельного двигателя, то замену смазочного материала, а также фильтров необходимо было проводить спустя 9-10 тыс. км.
Только при таких условиях сохранялся полный ресурс, который составлял 300 000 км пробега.
Вывод
Двигатель ЗМЗ 410 — это прямой наследник легендарного ЗМЗ 402, с некоторыми конструктивными доработками. Что касается обслуживания и ремонта, то он практически ничем не отличается, что позволило владельцам силового аппарата быстро привыкнуть к простоте и надёжности.
К данной статье еще нет комментариев. Оставьте комментарий первым.