Обслуживание Chevrolet Epica
Как и любой автомобиль, корейские модели нуждаются в регулярном и качественном обслуживании. На Chevrolet Epica обслуживание можно сделать своими руками без особых проблем. Единственной загвоздкой может стать замена приводных ремней: таких как ГРМ и генератора.
ТО Шевроле Эпика
На заводе изготовителе разработали график проведения технического обслуживания для Шевроле Эпики. Рассмотрим техническую таблицу:
| График периодичности ТО CHEVROLET | |||||||||||
| Периодичность обслуживания | |||||||||||
| Пробег в км или время в месяцах (в зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||||
| х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцев | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
| Номер ТО | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 | ТО 9 | ТО 10 | |
| Замена моторного масла и масляного фильтра (ДВС Оttо) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Замена моторного масла и масляного фильтра (ДВС Diesel) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Воздушный фильтр ДВС | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Воздушный фильтр салона***** | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Топливный фильтр (Оttо) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Топливный фильтр (Diesel) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Свечи зажигания *** | R | R | R | R | R | ||||||
| Высоковольтные провода (провода свечей зажигания, наконечники модуля зажигания) | Заменять каждые 90000 км пробега | ||||||||||
| Свечи накаливания (Diesel) | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | |
| Приводной ремень (поликлиновой ремень Otto) | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | |
| Приводной ремень (поликлиновой ремень Diesel) | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | |
| Эластичный ремень (если установлен) | I | I (A) | I | R | I | I (A) | I | R | I | I (A) | |
| Ремень привода ГРМ (зубчатый ремень Otto) **** | I | I | I (A) | I | I | R | I | I | I (A) | I | |
| Ремень привода ГРМ (зубчатый ремень Diesel) **** | I | I (A) | I | I (A) | I | R | I | I (A) | I | I (A) | |
| Проверка зазора в клапанном механизме | A | ||||||||||
| Осмотр радиатора охлаждения ДВС и конденсора АС на наличие повреждений, течей технологических жидкостей и состояния внешней загрязнённости. Так же проверить крепление магистральных патрубков и работу вентилятора охлаждения ДВС. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Топливные магистрали и соединения (включая топливную рампу и форсунки) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Промывка топливной системы | C | C | C | C | C | ||||||
| Система вентиляции картера ДВС | I | I | I | ||||||||
| Трубы и соединения системы выпуска отработанных газов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Проверка плотности электролита АКБ, чистка и смазка контактов АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Электронная диагностика систем автомобиля (с помощью диагностического прибора)* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| I | Инспекционное обслуживание (визуальный осмотр, при необходимости чистка и смазка)(при контрольной поездке-выявление посторонних шумов) | ||||||||||
| R | Замена | ||||||||||
| A | Регулировка | ||||||||||
| O | Оптимизация (соблюдая рекомендацию завода производителя) | ||||||||||
| С | Очистка с применением спецоборудования | ||||||||||
| * | Опрос накопителей ошибок электронных систем управления, сброс сервисного интервала («жизнь масла») | ||||||||||
| ** | На прилегающей территории автосалона | ||||||||||
| *** | В связи с нестабильным качеством топлива замену свечей рекомендуется производить на каждом ТО | ||||||||||
| **** | При замене ремня ГРМ необходимо учитывать, что на некоторых моделях двигателей помпа системы охлаждения ДВС приводится в движение зубчатым ремнём. В связи с этим надо понимать, что ресурс помпы сравним с ресурсом ремня ГРМ и при ТО рекомендовано менять и помпу | ||||||||||
| ***** | Рекомендуется замена на каждом ТО, по причине эксплуатации автомобиля в условиях сильной загрязнённости воздуха и высоком содержании пыли и песка на дорогах общего пользования | ||||||||||
К данной статье еще нет комментариев. Оставьте комментарий первым.