Обслуживание Chevrolet Orlando
Chevrolet Orlando — автомобиль, который имеет пять дверей и считается семейным. Сделан он на базе Chevrolet Cruze. Основное производство находится в Калининграде. Транспортное средство обслуживается согласно регламента компании Chevrolet.
Техническое обслуживание
Периодичность техосмотров: сроки проведения технического осмотра и перечень конкретных работ зависят от конкретного пробега и специфики условий эксплуатации. Указанная в таблице периодичность предложена нами исходя из среднестатистической эксплуатации автомобиля Chevrolet в России и может отличаться от официальной сервисной программы GM.
| График периодичности ТО CHEVROLET | ||||||||||
| Периодичность обслуживания | ||||||||||
| Пробег в км или время в месяцах (в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||
| х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Месяцев | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | 48 | 60 | 60 |
| Номер ТО | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 | ТО 9 | ТО 10 |
| Замена моторного масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Воздушный фильтр ДВС | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Топливный фильтр | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Свечи зажигания | R | R | R | R | R | |||||
| Высоковольтные провода (провода свечей зажигания, наконечники модуля зажигания) | Заменять каждые 90000 км пробега | |||||||||
| Приводной ремень | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I |
| Ремень привода ГРМ | I | I | I (A) | I | I | R | I | I | I (A) | I |
| Масло АКПП | I | I | I (A) | I | I | R | I | I | I (A) | I |
| Масло МКПП | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I |
| Проверка зазора в клапанном механизме | A | |||||||||
| Осмотр радиатора охлаждения ДВС и конденсора АС на наличие повреждений, течей технологических жидкостей и состояния внешней загрязнённости. Так же проверить крепление магистральных патрубков и работу вентилятора охлаждения ДВС. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Топливные магистрали и соединения (включая топливную рампу и форсунки) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Промывка топливной системы | C | C | C | C | C | |||||
| Система вентиляции картера ДВС | I | I | I | |||||||
К данной статье еще нет комментариев. Оставьте комментарий первым.