Объявлен лучший двигатель 2017
Автопроизводители, с года в год, борются в разных номинациях. Надёжных и хороших силовых агрегатов много, а вот лучший – один. Как и в 2016 году, в 2017 году побеждает – двигатель 3.9L V8 Ferrari, который разработан и устанавливается на суперспорткар Ferrari 488 GTB.
Битурбированная «восьмёрка» не зря занимает второй год подряд первое место. Силовой агрегат имеет высокие технические характеристики и надёжность. Но, наряду со старичком, в номинации «Новый лучший двигатель» победил мотор от Honda/Acura NSX II. Также, среди победителей оказались «зелёные» силовые агрегаты производства Тесла.
Рейтинг лучших двигателей 2017 по международной версии
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
Ferrari 3.9L Biturbo V8 | Ferrari 488 GTB/Spider | 251 |
Porsche 3.0L Biturbo | Porsche 911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Carrera S, 911, Carrera 4S, Carrera GTS | 216 |
BMW 1.5L Hybrid | BMW i8 | 151 |
Audi 2.5L Turbo | Audi RS3, Audi TT RS | 139 |
Ford 1.0L EcoBoost | Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Grand C-Max, Mondeo, EcoSport | 136 |
Электрическая силовая установка Tesla | Tesla Model S, Tesla Model X | 135 |
PSA Peugeot Citroen 1.2L Turbo | Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008, Citroen C3, C3 Picasso, C4, C4 Cactus, C4 Picasso/Grand Picasso, DS3, DS4 | 131 |
Porsche 2.0L Turbo | Porsche 718 Boxster, 718 Cayman | 128 |
Ferrari 6.3L V12 | Ferrari F12, F12 tdf | 113 |
Двигатели объёмом до 1.0 л
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
Ford 1.0L Turbo | Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Grand C-Max, Mondeo, EcoSport | 254 |
Volkswagen 1.0L Turbo | Audi A1, Q2, Seat Ateca, Leon, Ibiza, Volkswagen Golf, Up, Polo | 241 |
BMW 647 куб. см, двухцилиндровый, бензо-электрический | BMW i3 | 123 |
Honda 1.0L Turbo | Honda Civic | 81 |
General Motors 1.0L Turbo | Opel Adam, Corsa, Astra | 68 |
Renault/Nissan 0.9L Turbo | Renault Clio, Captur, Twingo, Dacia Sandero, Logan MCV, Smart Fortwo, Smart Forfour, Fourtwo Nissan Micra | 62 |
Двигатели объёмом от 1.0 до 1.4 л
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
PSA Peugeot Citroen 1.2L Turbo | Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008, Citroen C3, C3 Picasso, C4, C4 Cactus, C4 Picasso/Grand Picasso, DS3, DS4 | 239 |
BMW 1.2L Turbo | MINI | 154 |
Volkswagen 1.4L TFSI ACT | Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, Audi A3, Q2, Seat Leon | 115 |
Volkswagen 1.4L TFSI | Volkswagen Golf, Beetle, Tiguan, Touran, Sharan, Passat, Scirocco, Jetta, Audi A1, A3, A4, Q3, Seat Ateca, Ibiza, Leon, Alhambra, Skoda Kodiaq, Rapid, Yeti, Octavia, Superb | 106 |
Fiat Chrysler 1.4L MultiAir Turbo | Fiat 500, 500L, 500X, 124 Spider, Alfa Romeo Mito, Giulietta, Dodge Dart, Jeep Renegade | 80 |
Volkswagen 1.4L TFSI Hybrid | Volkswagen Golf GTE, Volkswagen Passat GTE, Audi A3 e-tron | 75 |
Двигатели объёмом от 1.4 до 1.8 л
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
BMW 1.5L Hybrid | BMW i8 | 157 |
BMW 1.5L Turbo | BMW 1 Series, 2 Series, 3 Series, X1, Mini Cooper, Clubman Cooper, Clubman One, Countryman | 128 |
Audi 1.8-litre TFSI | Volkswagen Jetta, Polo GTI, Beetle, Passat, Golf, Audi A3 | 103 |
Volkswagen 1.5 TSI Evo | Volkswagen Golf, Seat Ibiza | 100 |
BMW/PSA Peugeot Citroen 1.6L Turbo | Mini Countryman, Countryman S, Paceman, Paceman S, Countryman Cooper Works, Paceman Cooper Works, Peugeot 208, 308, 3008, 208 GTI, 308 GTI, Citroen DS3, DS3 Racing, DS4, DS5 | 80 |
BMW 1.5L Diesel | BMW 1 Series, 2 Series, Mini One D, Cooper D, Clubman One D | 60 |
Двигатели объёмом от 2.0 до 2.5 л
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
Audi 2.5L Turbo | Audi RS3, TT RS | 357 |
Porsche 2.5L Turbo | Porsche 718 Boxster S, 718 Cayman S | 276 |
Ford 2.3L Turbo | Ford Focus RS | 172 |
Mercedes-Benz 2.1L CDI | Mercedes-Benz A-Class, CLA, B-Class, E-Class, GLA, C-Class, CLS, GLC, SLC, GLE, Infiniti Q30, Q50 | 93 |
Mazda 2.2L Diesel | Mazda 3 / Axela, 6 / Atenza, CX-5 | 78 |
Toyota/Lexus 2.4L Hybrid | oyota Rav4 Hybrid, Camry Hybrid, Avalon Hybrid, Lexus IS Hybrid, ES Hybrid, GS Hybrid, RC Hybrid, NX Hybrid | 60 |
Двигатели объёмом от 2.5 до 3.0 л
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
Porsche 3.0L Turbo | Porsche 911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, Carrera GTS | 310 |
BMW M 3.0L Twin-turbo | BMW M M3, M4 | 135 |
Fiat Chrysler 2.9L V6 Twin-turbo | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 114 |
BMW M Performance 3.0L quad-turbo diesel | BMW 5 Series, 7 Series | 83 |
Mercedes-AMG 3.0L V6 Twin-turbo | Mercedes-Benz C43 AMG, E43 AMG, GLC43 AMG, GLE43 AMG, SLC43 AMG | 74 |
BMW 3.0L Twin-turbo | BMW 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 7 Series | 62 |
Двигатели объёмом от 3.0 до 4.0 л
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
Ferrari 3.9L Biturbo V8 | Ferrari 488 GTB/Spider | 345 |
Mercedes-AMG 4.0L Biturbo V8 | Mercedes-AMG GT, GT S, Mercedes-Benz C63 AMG, C63 S AMG, E63 AMG, E63 S AMG, Mercedes-Benz G550 | 204 |
Porsche 4.0L Boxer | Porsche 911 GT3, GT3 RS, 911 R | 174 |
Porsche 3.8L Boxer Turbo | Porsche 911 Turbo, 911 Turbo S | 92 |
McLaren 3.8L Twin-turbo V8 | McLaren 675LT | 75 |
Honda 3.5L V6 Hybrid | Honda/Acura NSX | 68 |
Двигатели объёмом свыше 4.0 л
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
Ferrari 6.3L V12 | Ferrari F12, F12 tdf | 203 |
Audi 5.2L V10 | Audi R8, Lamborghini Huracan | 153 |
Lamborghini 6.5L V12 | Lamborghini Aventador | 75 |
Ford 5.2L V8 | Ford Mustang Shelby GT350R | 74 |
BMW M 4.4L Twin-turbo V8 | BMW M6, X5M, X6M | 72 |
Jaguar Land Rover 5.0L V8 Supercharged | Jaguar F-Type, XJ, Range Rover, Range Rover Sport | 63 |
Электрические силовые установки
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
Tesla | Tesla Model S, Model X | 325 |
BMW | BMW i3 | 212 |
General Motors | Chevrolet Bolt | 169 |
Volkswagen | Volkswagen e-Golf | 146 |
Renault/Nissan | Renault Zoe | 98 |
Renault/Nissan | Nissan Leaf | 93 |
«Зелёные» силовые установки
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
Tesla | Tesla Model S, Model X | 202 |
BMW 1.5L Hybrid | BMW i8 | 143 |
General Motors | Chevrolet Bolt | 105 |
BMW | BMW i3 | 84 |
BMW 647 куб. см, двухцилиндровый, бензо-электрический | BMW i3 | 75 |
Volvo 2.0L Turbo Hybrid | Volvo XC90, S90, V90 | 60 |
Новые двигатели
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
Honda 3.5L V6 Hybrid | Honda/Acura NSX | 143 |
Mercedes-Benz 2.0L Diesel | Mercedes-Benz E-Class | 116 |
Fiat Chrysler 2.9L V6 Twin-turbo | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 115 |
BMW 3.0L Twin-turbo | BMW 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 7 Series | 91 |
Volkswagen 1.5 TSI Evo | Volkswagen Golf, Seat Ibiza | 75 |
Aston Martin 5.2-L V12 Twin-turbo | Aston Martin DB11 | 65 |
Двигатели для автомобилей повышенной производительности
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
Ferrari 3.9L Biturbo V8 | Ferrari 488 GTB/Spider | 247 |
Porsche 4.0L Boxer | Porsche 911 GT3, GT3 RS, 911 R | 159 |
Mercedes-AMG 4.0L Biturbo V8 | Mercedes-AMG GT, GT S, Mercedes-Benz C63 AMG, C63 S AMG, E63 AMG, E63 S AMG, Mercedes-Benz G550 | 85 |
Ferrari 6.3L V12 | Ferrari F12, F12 tdf | 69 |
Fiat Chrysler 2.9L V6 Twin-turbo | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 61 |
Tesla | Tesla Model S, Model X | 48 |
К данной статье еще нет комментариев. Оставьте комментарий первым.